Прямоугольные планетарные редукторы с малым зазором с выходным валом или выходным фланцем. Эта серия планетарных редукторов подходит для экономичных применений. LPBK + особенно подходит для компактных ременных передач.
| Технические характеристики | LK+ MO-версия | LPK+ MO-версия | LPBK+ - MO-версия |
|
|---|---|---|---|---|
| Передаточное число | i | 1 | 3-100 | 3-10 |
| Количество типоразмеров | 5 | 5 | 3 | |
| Максимальный люфт | jt [arcmin] | Standard ≤ 15 | Standard ≤ 12 | Standard ≤ 12 |
| Максимальный крутящий момент | T2B [Nm] | 2,5 - 93 | 11 - 450 | 22-220 |
| Максимальная входная скорость | n1Max [rpm] | 5000 | 5000 | 4500 |
| Опции | LK+ MO-версия | LPK+ MO-версия | LPBK+ MO-версия |
|---|---|---|---|
| Гладкий вал | + | ||
| Вал со шпонкой | + | + | |
| Фланец | + | ||
| Моторная версия | + | + | + |
| Дизайн | |||
| Пищевая смазка а) | + | + | + |
| Аксессуары | |||
| Соединительные муфты | + | + | |
| Рейка | + | + | |
| Ременный шкив | + | ||
| B5-фланец | + | + |
Количество ступеней: 1,2,3
Передаточное отношение: