Планетарные редукторы с низким люфтом с выходным валом или выходным фланцем. Серия редукторов LP+/LPB+ Generation 3 сочетает в себе максимальное качество с экономичной точностью. Планетарный редуктор LPB+ Generation 3 особенно подходит для компактных ременных приводов.
| Технические характеристики | LP+ Generation 3 MF-версия | LPB+ Generation 3 MF-версия |
|
|---|---|---|---|
| Передаточное число | i | 3-100 | 3-100 |
| Количество типоразмеров | 5 | 3 | |
| Максимальный люфт | jt [arcmin] | Standard ≤ 8 | Standard ≤ 8 |
| Максимальный крутящий момент | T2B [Nm] | 13 - 500 | 37 - 305 |
| Максимальная входная скорость | n1Max [rpm] | 8000 | 6000 |
| Опции | LP+ Generation 3 MF-версия | LP+ Generation 3 MF-версия |
|---|---|---|
| Гладкий вал | + | |
| Вал со шпонкой | + | |
| Фланец | + | |
| Моторная версия | + | + |
| Дизайн | ||
| Пищевая смазка а) | + | + |
| Аксессуары | ||
| Соединительные муфты | + | |
| Рейка | + | |
| Шестерня | + | |
| Ременный шкив | + | |
| B5-фланец | + |
Количество ступеней: 1, 2.
Передаточное отношение: