Стандартная версия планетарных редукторов SP с малым люфтом и выходным валом идеально подходит для высокой точности позиционирования и высокой динамической циклической работы. Планетарный редуктор серии SP+ HIGH SPEED особенно хорошо подходит для приложений с максимальными скоростями во время непрерывной работы.
| Технические характеристики | SP+ MF-версия | SP+ HIGH SPEED MC-версия | SP+ HIGH SPEED MC-L-версия |
|
|---|---|---|---|---|
| Передаточное число | i | 3-100 | 3-100 | 3-10 |
| Количество типоразмеров | 7 | 6 | 5 | |
| Максимальный люфт | jt [arcmin] | Standard ≤ 3 | Standard ≤ 4 | Standard ≤ 4 |
| Reduced ≤ 1 | Reduced ≤ 2 | Reduced ≤ 2 |
||
| Максимальный крутящий момент | T2α [Nm] | 48 - 5700 | 68 - 3600 | 180 - 3600 |
| Максимальная входная скорость | n1Max [rpm] | 8500 | 6000 | 6000 |
| Максимальный опрокидывающий момент | M2KMax [Nm] | 152 - 5000 | 236 - 5000 | 72 - 310 |
| Опции | SP+ MF-Version | SP+ HIGH SPEED MC-Version | SP+ HIGH SPEED MC-L-Version |
|---|---|---|---|
| Гладкий вал | + | + | + |
| Вал со шпонкой | + | + | + |
| Зубчатый вал (DIN 5480) | + | + | + |
| Установленный вал | + | + | + |
| Монтаж двигателя | + | + | + |
| Автономная версия | + | ||
| ATEX а) | + | + | |
| Пищевая смазка а) | + | + | + |
| Коррозионностойкий а) | + | + | + |
| Оптимизированный момент инерции массы а) | + | + | + |
| Системные решения | |||
| Линейная система (реечный механизм) | + | + | |
| Аксессуары | |||
| Муфта | + | + | + |
SP+ 060
SP+ 075
SP+ 100
SP+ 140
SP+ 180
SP 210
SP 240
Количество ступеней: 1, 2;
Передаточное отношение: